索引号: | 00001434-9/2017-00004 | 发布机构: | 真新街道 |
发文日期: | 2017年08月18日 | 主题分类: | 街镇部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处概况
一、主要职能
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
嘉定区人民政府真新街道办事处设13个内设机构,包括党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室、社区文明办公室、纪工委、武装部、共青团、妇联、信访办。
第二部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 18,084.03 | 一、一般公共服务支出 | 4519.68 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 40.48 | |
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 779.76 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | 809.55 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 136.26 | |
六、其他收入 | 12,121.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 670.74 |
八、社会保障和就业支出 | 3829.24 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 912.15 | ||
十、节能环保支出 | 10.17 | ||
十一、城乡社区支出 | 17940.86 | ||
十二、农林水支出 | 320.85 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 23.54 | ||
十五、商业服务业等支出 | 7.90 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 308.96 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 30205.64 | 本年支出合计 | 30310.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 104.50 | 年末结转和结余 | |
总计 | 30310.14 | 总计 | 30310.14 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 30205.64 | 18084.03 | 12121.61 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4514.83 | 4333.81 | 181.02 | |||||||
201 | 01 | 人大事务 | 90.77 | 77.95 | 12.82 | ||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.25 | 5.25 | ||||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.01 | 3.60 | 0.41 | |||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 81.51 | 69.10 | 12.41 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4039.33 | 3932.38 | 106.95 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3592.06 | 3485.11 | 106.95 | |||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 88.09 | 88.09 | ||||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 328.83 | 328.83 | ||||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2.71 | 2.71 | ||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 27.64 | 27.64 | ||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 209.93 | 209.93 | |||||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 209.93 | 209.93 | ||||||
201 | 06 | 财政事务 | 6.34 | 6.34 | |||||||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.47 | 5.47 | ||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.87 | 0.15 | 0.72 | |||||
201 | 08 | 审计事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | ||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 1.97 | 1.97 | |||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | ||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 7.33 | 7.33 | |||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7.33 | 7.33 | ||||||
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 72.80 | 56.18 | 16.62 | ||||||
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 72.80 | 56.18 | 16.62 | |||||
201 | 26 | 档案事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 1.58 | 1.58 | |||||||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.58 | 1.58 | ||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 153.82 | 152.03 | 1.79 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 153.82 | 152.03 | 1.79 | |||||
201 | 32 | 组织事务 | 15.44 | 9.56 | 5.88 | ||||||
201 | 31 | 99 | 其他组织事务支出 | 15.44 | 9.56 | 5.88 | |||||
201 | 33 | 宣传事务 | 28.75 | 24.17 | 4.58 | ||||||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 1.88 | 1.88 | ||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 26.87 | 22.29 | 4.58 | |||||
201 | 34 | 统战事务 | 1.91 | 1.91 | |||||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 72.54 | 41.88 | 30.66 | ||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | ||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 68.55 | 37.89 | 30.66 | |||||
203 | 国防支出 | 40.48 | 39.48 | 1.00 | |||||||
203 | 06 | 国防动员 | 36.33 | 35.33 | 1.00 | ||||||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.49 | 3.49 | ||||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 8.47 | 7.47 | 1.00 | |||||
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 2.34 | 2.34 | ||||||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 17.13 | 17.13 | ||||||
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 4.90 | 4.90 | ||||||
203 | 99 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | |||||||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 779.76 | 564.96 | 214.80 | |||||||
204 | 02 | 公安 | 4.42 | 4.42 | |||||||
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 4.42 | 4.42 | ||||||
204 | 03 | 国家安全 | 1.57 | 1.57 | |||||||
204 | 03 | 99 | 其他国家安全支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||
204 | 09 | 国家保密 | 1.65 | 1.65 | |||||||
204 | 09 | 99 | 其他国家保密支出 | 1.65 | 1.65 | ||||||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 772.12 | 557.32 | 214.80 | ||||||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 737.18 | 530.36 | 206.82 | |||||
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 34.94 | 26.96 | 7.98 | |||||
205 | 教育支出 | 809.55 | 263.23 | 546.32 | |||||||
205 | 01 | 教育管理事务 | 4.87 | 2.62 | 2.25 | ||||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 4.87 | 2.62 | 2.25 | |||||
205 | 02 | 普通教育 | 770.81 | 231.51 | 539.30 | ||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 359.79 | 173.70 | 186.09 | |||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 401.56 | 50.00 | 351.56 | |||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 9.46 | 7.81 | 1.65 | |||||
205 | 04 | 成人教育 | 33.74 | 28.98 | 4.76 | ||||||
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 33.74 | 28.98 | 4.76 | |||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 136.26 | 86.14 | 50.12 | |||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 136.26 | 86.14 | 50.12 | ||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 12.98 | 12.98 | ||||||
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 38.74 | 14.91 | 23.83 | |||||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 84.54 | 58.25 | 26.29 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 670.74 | 655.75 | 14.99 | |||||||
207 | 03 | 体育 | 182.62 | 167.63 | 14.99 | ||||||
207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 7.92 | 7.92 | ||||||
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 25.52 | 25.52 | ||||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 138.83 | 123.84 | 14.99 | |||||
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 10.35 | 10.35 | ||||||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20.00 | 20.00 | |||||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | |||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3813.02 | 2434.57 | 1378.45 | |||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 2896.53 | 2184.15 | 712.38 | ||||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 10.36 | 10.36 | ||||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 832.99 | 162.71 | 670.28 | |||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 48.00 | 48.00 | ||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2005.18 | 1963.08 | 42.10 | |||||
208 | 08 | 抚恤 | 68.29 | 68.29 | |||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 68.29 | 68.29 | ||||||
208 | 09 | 退役安置 | 33.00 | 33.00 | |||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 33.00 | 33.00 | ||||||
208 | 10 | 社会福利 | 49.15 | 49.15 | |||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 45.13 | 45.13 | ||||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 4.02 | 4.02 | ||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 728.03 | 162.19 | 565.84 | ||||||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 689.72 | 129.69 | 560.03 | |||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 33.31 | 27.50 | 5.81 | |||||
208 | 16 | 红十字事业 | 22.67 | 19.94 | 2.73 | ||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 22.67 | 19.94 | 2.73 | |||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 15.35 | 15.35 | |||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 15.35 | 15.35 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 912.16 | 665.54 | 246.62 | |||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 119.18 | 119.18 | |||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 48.64 | 48.64 | ||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 70.54 | 70.54 | ||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 140.61 | 130.85 | 9.76 | ||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 140.61 | 130.85 | 9.76 | |||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 548.50 | 473.77 | 74.73 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 18.71 | 18.71 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 529.79 | 455.06 | 74.73 | |||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 103.87 | 60.92 | 42.95 | ||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 103.87 | 60.92 | 42.95 | |||||
211 | 节能环保支出 | 10.17 | 7.32 | 2.85 | |||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 9.48 | 6.63 | 2.85 | ||||||
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.88 | 4.88 | ||||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.60 | 1.75 | 2.85 | |||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | |||||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 17857.43 | 8416.56 | 9440.87 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2378.00 | 1672.66 | 705.34 | ||||||
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | ||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 46.24 | 46.24 | ||||||
212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 16.96 | 16.96 | ||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2313.30 | 1624.92 | 688.38 | |||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 5060.46 | 0.46 | 5060.00 | ||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 5060.46 | 0.46 | 5060.00 | |||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 4056.68 | 2430.24 | 1626.44 | ||||||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 28.50 | 28.50 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4028.18 | 2401.74 | 1626.44 | |||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 6093.79 | 4313.20 | 1780.59 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6093.79 | 4313.20 | 1780.59 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | |||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | ||||||
213 | 农林水支出 | 320.85 | 276.27 | 44.58 | |||||||
213 | 03 | 水利 | 320.85 | 276.27 | 44.58 | ||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 108.37 | 91.39 | 16.98 | |||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 168.48 | 158.38 | 10.10 | |||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 26.50 | 26.50 | ||||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 17.50 | 17.50 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.54 | 23.54 | ||||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 23.54 | 23.54 | |||||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 6.57 | 6.57 | ||||||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 11.00 | 11.00 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 5.97 | 5.97 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 7.90 | 7.90 | ||||||||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 7.90 | 7.90 | |||||||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 7.90 | 7.90 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 308.96 | 308.96 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 308.96 | 308.96 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 161.90 | 161.90 | ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 147.06 | 147.06 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 30,310.14 | 4,271.26 | 26,038.89 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,519.68 | 3,906.71 | 612.97 | |||||||
201 | 01 | 人大事务 | 90.78 | 5.25 | 85.52 | ||||||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 5.25 | 5.25 | ||||||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.01 | 4.01 | ||||||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 81.51 | 81.51 | ||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,039.33 | 3,883.60 | 155.73 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,592.06 | 3,592.06 | ||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 88.09 | 88.09 | ||||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 328.83 | 288.83 | 40.00 | |||||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2.71 | 2.71 | ||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 27.64 | 27.64 | ||||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 20.93 | 20.93 | |||||||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 20.93 | 20.93 | ||||||
201 | 06 | 财政事务 | 6.34 | 5.47 | 0.87 | ||||||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.47 | 5.47 | ||||||
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 0.87 | 0.87 | ||||||
201 | 08 | 审计事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||
201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | ||||||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 1.97 | 1.97 | |||||||
201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1.97 | 1.97 | ||||||
201 | 13 | 商贸事务 | 7.33 | 0.57 | 6.77 | ||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 7.33 | 0.57 | 6.77 | |||||
201 | 15 | 工商行政管理事务 | 72.80 | 72.80 | |||||||
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 72.80 | 72.80 | ||||||
201 | 26 | 档案事务 | 1.00 | 1.00 | |||||||
201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
201 | 28 | 民主党派及工商联事务 | 1.58 | 1.58 | |||||||
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.58 | 1.58 | ||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 153.82 | 3.67 | 150.15 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 153.82 | 3.67 | 150.15 | |||||
201 | 32 | 组织事务 | 15.44 | 15.44 | |||||||
201 | 31 | 99 | 其他组织事务支出 | 15.44 | 15.44 | ||||||
201 | 33 | 宣传事务 | 28.75 | 1.88 | 26.87 | ||||||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 1.88 | 1.88 | ||||||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 26.87 | 26.87 | ||||||
201 | 34 | 统战事务 | 1.91 | 1.91 | |||||||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 77.39 | 3.99 | 73.40 | ||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 3.99 | 3.99 | ||||||
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 73.40 | 73.40 | ||||||
203 | 国防支出 | 40.48 | 4.91 | 35.58 | |||||||
203 | 06 | 国防动员 | 36.33 | 4.91 | 31.42 | ||||||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 3.49 | 3.49 | ||||||
203 | 06 | 03 | 人民防空 | 8.47 | 8.47 | ||||||
203 | 06 | 05 | 国防教育 | 2.34 | 2.34 | ||||||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 17.13 | 17.13 | ||||||
203 | 06 | 99 | 其他国防动员支出 | 4.91 | 4.91 | ||||||
203 | 99 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | |||||||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 4.15 | 4.15 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 779.77 | 7.42 | 772.35 | |||||||
204 | 02 | 公安 | 4.42 | 4.42 | |||||||
204 | 02 | 11 | 禁毒管理 | 4.42 | 4.42 | ||||||
204 | 03 | 国家安全 | 1.57 | 1.57 | |||||||
204 | 03 | 99 | 其他国家安全支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||
204 | 09 | 国家保密 | 1.65 | 1.65 | |||||||
204 | 09 | 99 | 其他国家保密支出 | 1.65 | 1.65 | ||||||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 772.12 | 7.42 | 764.70 | ||||||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 737.18 | 7.42 | 729.76 | |||||
204 | 99 | 02 | 其他消防 | 34.94 | 34.94 | ||||||
205 | 教育支出 | 809.55 | 809.55 | ||||||||
205 | 01 | 教育管理事务 | 4.87 | 4.87 | |||||||
205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 4.87 | 4.87 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 770.81 | 770.81 | |||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 359.79 | 359.79 | ||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 401.56 | 401.56 | ||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 9.47 | 9.47 | ||||||
205 | 04 | 成人教育 | 33.74 | 33.74 | |||||||
205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出 | 33.74 | 33.74 | ||||||
205 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 0.12 | 0.12 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 136.26 | 136.26 | ||||||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 136.26 | 136.26 | |||||||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 12.98 | 12.98 | ||||||
206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 38.75 | 38.75 | ||||||
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 84.53 | 84.53 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 670.74 | 0.02 | 670.72 | |||||||
207 | 03 | 体育 | 182.63 | 0.02 | 182.61 | ||||||
207 | 03 | 04 | 运动项目管理 | 7.92 | 7.92 | ||||||
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 25.52 | 0.02 | 25.50 | |||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 138.83 | 138.83 | ||||||
207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 10.35 | 10.35 | ||||||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20.00 | 20.00 | |||||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | |||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 468.11 | 468.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,829.24 | 3,829.24 | ||||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 2,912.75 | 2,912.75 | |||||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 10.36 | 10.36 | ||||||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 849.21 | 849.21 | ||||||
208 | 02 | 06 | 民间组织管理 | 48.00 | 48.00 | ||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 2,005.18 | 2,005.18 | ||||||
208 | 08 | 抚恤 | 68.29 | 68.29 | |||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 68.29 | 68.29 | ||||||
208 | 09 | 退役安置 | 33.00 | 33.00 | |||||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 33.00 | 33.00 | ||||||
208 | 10 | 社会福利 | 49.15 | 49.15 | |||||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 45.13 | 45.13 | ||||||
208 | 10 | 04 | 殡葬 | 4.02 | 4.02 | ||||||
208 | 11 | 残疾人事业 | 728.03 | 728.03 | |||||||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 689.72 | 689.72 | ||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 33.31 | 33.31 | ||||||
208 | 16 | 红十字事业 | 22.67 | 22.67 | |||||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 22.67 | 22.67 | ||||||
208 | 25 | 其他生活救助 | 15.35 | 15.35 | |||||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 15.35 | 15.35 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 912.16 | 1.12 | 911.04 | |||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 119.18 | 119.18 | |||||||
210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 48.64 | 48.64 | ||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 70.54 | 70.54 | ||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 140.61 | 140.61 | |||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 140.61 | 140.61 | ||||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 548.50 | 1.10 | 547.40 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 18.71 | 18.71 | ||||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 529.79 | 1.10 | 528.69 | |||||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 103.87 | 0.02 | 103.85 | ||||||
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 103.87 | 0.02 | 103.85 | |||||
211 | 节能环保支出 | 10.17 | 10.17 | ||||||||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 9.48 | 9.48 | |||||||
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.88 | 4.88 | ||||||
211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.60 | 4.60 | ||||||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | |||||||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 0.69 | 0.69 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 17,940.86 | 35.56 | 17,905.30 | |||||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 2,461.44 | 29.50 | 2,431.94 | ||||||
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | ||||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 46.24 | 46.24 | ||||||
212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 16.96 | 16.96 | ||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,396.73 | 28.00 | 2,368.73 | |||||
212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 5,060.46 | 0.46 | 5,060.00 | ||||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 5,060.46 | 0.46 | 5,060.00 | |||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 4,056.68 | 4,056.68 | |||||||
212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 28.50 | 28.50 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,028.18 | 4,028.18 | ||||||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 6,093.80 | 5.60 | 6,088.20 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6,093.80 | 5.60 | 6,088.20 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | |||||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 268.49 | 268.49 | ||||||
213 | 农林水支出 | 320.85 | 320.85 | ||||||||
213 | 03 | 水利 | 320.85 | 320.85 | |||||||
213 | 03 | 05 | 水利工程建设 | 108.37 | 108.37 | ||||||
213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 168.48 | 168.48 | ||||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 26.50 | 26.50 | ||||||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 17.50 | 17.50 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 23.54 | 6.57 | 16.97 | |||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 23.54 | 6.57 | 16.97 | ||||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 6.57 | 6.57 | ||||||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 11.00 | 11.00 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 5.97 | 5.97 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 7.90 | 7.90 | ||||||||
216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 7.90 | 7.90 | |||||||
216 | 05 | 04 | 旅游宣传 | 7.90 | 7.90 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 308.96 | 308.96 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 308.96 | 308.96 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 161.90 | 161.90 | ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 147.06 | 147.06 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
